福彩3D近100期完整开奖数据 · 实时更新 · 走势分析
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 349 | 2 7 9 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 348 | 6 1 4 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 347 | 0 3 8 | 11 | 8 | 1:2 | 1:2 |
| 346 | 9 5 1 | 15 | 8 | 3:0 | 2:1 |
以下为近100期福彩3D完整开奖记录(展示最近20期,完整数据持续更新)
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 5 | 8 | 3 | 16 |
| 349 | 2 | 7 | 9 | 18 |
| 348 | 6 | 1 | 4 | 11 |
| 347 | 0 | 3 | 8 | 11 |
| 346 | 9 | 5 | 1 | 15 |
| 345 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 344 | 7 | 8 | 0 | 15 |
| 343 | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 342 | 3 | 9 | 5 | 17 |
| 341 | 8 | 0 | 2 | 10 |
| 340 | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 339 | 2 | 1 | 9 | 12 |
| 338 | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 337 | 0 | 8 | 5 | 13 |
| 336 | 9 | 3 | 4 | 16 |
| 335 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 334 | 7 | 2 | 8 | 17 |
| 333 | 4 | 9 | 0 | 13 |
| 332 | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 331 | 8 | 4 | 7 | 19 |
以下号码基于历史数据分析生成,不构成投注建议